![]() |
御殿場インターから5分・アウトレット迄3分!全ホールから富士を望む! ギャツビイゴルフクラブ |
静岡県駿東郡小山町新柴504-1
TEL0550-76-0814 |
1月 | ||||||
月例会Aクラス | 10日 | |||||
月例会Bクラス | 17日 | |||||
シニアコンペ | 8日 | 15日 | ||||
グランドシニアコンペ | 12日 | 21日 | ||||
ゴールドシニアコンペ | 27日 | |||||
プラチナコンペ | 19日 | |||||
謝恩コンペ | 29日 | |||||
お年玉コンペ | 5日 | 6日 | 7日 |
12月 | ||||
月例会Aクラス | 6日 | |||
月例会Bクラス | 13日 | |||
シニアコンペ | 1日 | 28日 | ||
グランドシニアコンペ | 7日 | 24日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 16日 | |||
プラチナコンペ | 10日 | |||
謝恩コンペ | 25日 |
8月 | ||||
月例会Aクラス | 2日 | |||
月例会Bクラス | 9日 | |||
シニアコンペ | 3日 | 17日 | ||
グランドシニアコンペ | 7日 | 25日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 21日 | |||
プラチナコンペ | 18日 | |||
ギャツビイカップ | 26日 | |||
ギャツビイカップペア | 27日 | |||
謝恩コンペ | 28日 |
8月 | ||||
月例会Aクラス | 2日 | |||
月例会Bクラス | 9日 | |||
シニアコンペ | 3日 | 17日 | ||
グランドシニアコンペ | 7日 | 25日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 21日 | |||
プラチナコンペ | 18日 | |||
ギャツビイカップ | 26日 | |||
ギャツビイカップペア | 27日 | |||
謝恩コンペ | 28日 |
1月 | ||||
月例会Aクラス | 12日 | |||
月例会Bクラス | 19日 | |||
シニアコンペ | 10日 | 27日 | ||
グランドシニアコンペ | 14日 | 23日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 30日 | |||
プラチナコンペ | 20日 | |||
謝恩コンペ | 31日 | |||
お年玉コンペ | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
8月 | ||||
月例杯Aクラス | 4日 | |||
月例杯Bクラス | 11日 | |||
シニアコンペ | 2日 | 19日 | ||
グランドシニアコンペ | 8日 | 27日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 5日 | |||
プラチナコンペ | 22日 | |||
謝恩コンペ | 30日 | |||
ギャツビイカップ | 28日 | 29日 |
4月 | ||||
月例杯Aクラス | 7日 | |||
月例杯Bクラス | 14日 | |||
シニアコンペ | 1日 | 23日 | ||
グランドシニアコンペ | 5日 | 15日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 10日 | |||
プラチナコンペ | 19日 | |||
謝恩コンペ | 30日 |
1月 | ||||
月例杯Aクラス | 6日 | |||
月例杯Bクラス | 13日 | |||
シニアコンペ | 15日 | 28日 | ||
グランドシニアコンペ | 11日 | 17日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 22日 | |||
プラチナコンペ | 30日 | |||
お年玉コンペ | 7日 | 8日 | 9日 | |
謝恩コンペ | 31日 |
12月 | ||||
クラブコンペAクラス | 2日 | |||
クラブコンペBクラス | 9日 | |||
シニアコンペ | 4日 | 13日 | ||
グランドシニアコンペ | 10日 | 20日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 14日 | |||
プラチナコンペ | 19日 | |||
謝恩コンペ | 21日 |
11月 | ||||
クラブコンペAクラス | 4日 | |||
クラブコンペBクラス | 11日 | |||
シニアコンペ | 5日 | 15日 | ||
グランドシニアコンペ | 8日 | 19日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 6日 | |||
プラチナコンペ | 13日 | |||
謝恩コンペ | 30日 |
10月 | ||||
クラブコンペAクラス | 7日 | |||
クラブコンペBクラス | 8日 | |||
シニアコンペ | 3日 | 16日 | ||
グランドシニアコンペ | 10日 | 19日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 2日 | |||
プラチナコンペ | 25日 | |||
謝恩コンペ | 31日 |
8月 | ||||
クラブコンペAクラス | 5日 | |||
クラブコンペBクラス | 12日 | |||
シニアコンペ | 3日 | 20日 | ||
グランドシニアコンペ | 8日 | 31日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 27日 | |||
プラチナコンペ | 23日 | |||
ギャツビイカップ | 28日 | 29日 |
3月 | ||||
クラブコンペAクラス | 4日 | |||
クラブコンペBクラス | 11日 | |||
シニアコンペ | 5日 | 20日 | ||
グランドシニアコンペ | 12日 | 22日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 2日 | |||
プラチナコンペ | 19日 | |||
謝恩コンペ | 30日 |
2月 | ||||
クラブコンペAクラス | 4日 | |||
クラブコンペBクラス | 11日 | |||
シニアコンペ | 9日 | 19日 | ||
グランドシニアコンペ | 13日 | 21日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 16日 | |||
プラチナコンペ | 6日 | |||
謝恩コンペ | 28日 |
1月 | ||||
クラブコンペAクラス | 7日 | |||
クラブコンペBクラス | 14日 | |||
シニアコンペ | 16日 | 26日 | ||
グランドシニアコンペ | 22日 | 30日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 25日 | |||
プラチナコンペ | 17日 | |||
お年玉コンペ | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
謝恩コンペ | 31日 |
3月 | ||
クラブコンペAクラス | 5日 | |
クラブコンペBクラス | 12日 | |
シニアコンペ | 6日 | 16日 |
グランドシニアコンペ | 2日 | 10日 |
ゴールドシニアコンペ | 23日 | |
プラチナコンペ | 13日 | |
謝恩コンペ | 30日 | 31日 |
早春コンペ | 1日 |
1月 | |||||
クラブコンペAクラス | 8日 | ||||
クラブコンペBクラス | 15日 | ||||
シニアコンペ | 12日 | 20日 | |||
グランドシニアコンペ | 17日 | 27日 | |||
ゴールドシニアコンペ | 24日 | ||||
プラチナコンペ | 13日 | ||||
お年玉コンペ | 5日 | 6日 | 10日 | 11日 | |
謝恩コンペ | 30日 |
12月 | |||||
クラブコンペAクラス | 4日 | ||||
クラブコンペBクラス | 11日 | ||||
シニアコンペ | 1日 | 9日 | 19日 | ||
グランドシニアコンペ | 6日 | 15日 | |||
ゴールドシニアコンペ | 12日 | ||||
プラチナコンペ | 20日 |
9月 | |||||
カートナビ導入記念・月末謝恩コンペ | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
プラチナコンペ | 2日 | ||||
クラブコンペAクラス | 4日 | ||||
クラブコンペBクラス | 11日 | ||||
シニアコンペ | 1日 | 9日 | 15日 | ||
グランドシニアコンペ | 5日 | 21日 | |||
ゴールドシニアコンペ | 30日 |
8月 | |||||
カートナビ導入記念・月末謝恩コンペ | 25日 | 26日 | 29日 | 30日 | 31日 |
クラブコンペAクラス | 7日 | ||||
クラブコンペBクラス | 14日 | ||||
シニアコンペ | 1日 | 17日 | 22日 | ||
グランドシニアコンペ | 5日 | 29日 | |||
ゴールドシニアコンペ | 16日 |
7月 | |||||
カートナビ導入記念・月末謝恩コンペ | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
クラブコンペAクラス | 3日 | ||||
クラブコンペBクラス | 10日 | ||||
シニアコンペ | 1日 | 12日 | 21日 | ||
グランドシニアコンペ | 6日 | 15日 | |||
ゴールドシニアコンペ | 4日 | ||||
プラチナコンペ | 20日 |
6月 | ||||
カートナビ導入記念・月末謝恩コンペ | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
XXIOカップ | 24日 | |||
クラブコンペAクラス | 5日 | |||
クラブコンペBクラス | 12日 | |||
シニアコンペ | 1日 | 10日 | 16日 | |
グランドシニアコンペ | 7日 | 20日 | ||
ゴールドシニアコンペ | 3日 | |||
プラチナコンペ |
3月 | |||
クラブコンペAクラス | 6日 | ||
クラブコンペBクラス | 13日 | ||
シニアコンペ | 2日 | 10日 | 23日 |
グランドシニアコンペ | 7日 | 18日 | |
ゴールドシニアコンペ | 25日 | ||
プラチナコンペ | 4日 | ||
謝恩コンペ | 31日 |
2020年 |
クラブ選手権決勝結果 |
ゴールドシニア選手権決勝結果 |
理事長杯決勝結果 |
シニア選手権決勝結果 |
第4回プラチナ選手権 成績表 |
レディース選手権決勝結果 |
速報・グランドシニア選手権決勝結果 |
2019年 |
速報・クラブ選手権決勝結果 |
速報・ゴールドシニア選手権決勝結果 |
シニア選手権 決勝結果速報 |
第3回プラチナ選手権 成績表 |
レディース選手権 決勝結果速報 |
理事長杯 決勝結果 |
速報・グランドシニア選手権決勝結果 |
2018年 |
速報・クラブ選手権決勝結果 |
速報・ゴールドシニア選手権決勝結果 |
第2回プラチナ選手権 成績表 |
シニア選手権 決勝結果 |
レディース選手権 決勝結果速報 |
理事長杯 決勝結果 |
グランドシニア選手権成績 |
2015年 |
グランドシニア選手権 |
理事長杯 |
レディース選手権 |
シニア選手権 |
ゴールドシニア選手権 |
クラブ選手権 |
2014年 |
グランドシニア選手権 |
理事長杯 |
レディース選手権 |
シニア選手権 |
ゴールドシニア選手権 |
クラブ選手権 |
2013年 |
グランドシニア選手権 |
理事長杯 |
レディース選手権 |
シニア選手権 |
ゴールドシニア選手権 |
クラブ選手権 |
2012年 |
グランドシニア選手権 |
理事長杯 |
レディース選手権 |
シニア選手権 |
ゴールドシニア選手権 |
クラブ選手権 |
2011年 |
グランドシニア選手権 |
理事長杯 |
レディース選手権 |
シニア選手権 |
ゴールドシニア選手権 |
クラブ選手権 |